Прайс-лист на распространение рекламно-информационных материалов с журналом "Управление компанией"
Тираж, экз | Стоимость, экз./руб. | Общая стоимость, руб. | Кол-во предоставляемых контактов для контроля доставки |
500 | 29 | 14500 | 5-7 |
1000 | 22 | 22000 | 7-10 |
1500 | 22 | 33000 | 10-12 |
2000 | 21 | 42000 | 12-15 |
2500 | 20 | 50000 | 15-18 |
3000 | 18 | 54000 | 18-21 |
3500 | 16 | 56000 | 21-22 |
4000 | 14 | 56000 | 22-25 |
4500 | 14 | 63000 | 25-30 |
5000 | 14 | 70000 | 30-35 |
5500 | 13 | 71500 | 35-40 |
* НДС-18% включен |